产品信息 |
|
中文名 | 头孢卡品酯 |
中文同义 | 头孢曲嗪杂质;头孢烯烃杂质3;(6R,7R)-3-(((氨基甲酰)氧)甲基)-7-(((2Z)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-1-氧代-2-戊烯)氨基)-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸 (2,2-二甲基-1-氧代丙氧基)甲基酯;头孢卡品酯;头孢卡品新戊酯 |
英文名 | Cefcapene pivoxil |
英文同义 | (6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-1-oxo-2-pentenyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester;Fumax;S-1108;Cefcapene Piroxil;Flumax;CEFCAPENE PIVOXIL;(6R,7R)-7-[[(Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-1-oxopent-2-enyl]amino]-3-(carbamoyloxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester;Cefcapene Pivoxil See C242555 |
CAS | 105889-45-0 |
分子式 | C23H29N5O8S2 |
分子量 | 567.64 |
EINECS | 1806241-263-5 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 158-164°C |
沸点 | 888.4±65.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.47±0.1 g/cm3(Predicted) |
酸度系数(pKa) | 11.33±0.60(Predicted) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复