产品信息 |
|
中文名 | 苯酚 |
中文同义 | 固体苯酚;苯酚晶体;苯酚, 99.5%, UNSTAB.;苯酚PHENOL;苯酚,石碳酸;工业酚;羟基苯;石碳酸 |
英文名 | Phenol |
英文同义 | Phenol, water saturated, stabilized;hydroxybenzol;PHENOL, LOOSE CRYSTALS A.C.S. REAGENT;PHENOL – CRYSTALLINE PURE DAB, PH. EUR., USP;PHENOL USP;LIQUEFIEDPHENOL,LIQUEFIED,USP;PHENOL,FUSEDCRYSTAL,BIOTECHGRADE;PHENOL,FUSEDCRYSTAL,TECHNICAL |
CAS | 108-95-2 |
分子式 | C6H6O |
分子量 | 94.11 |
EINECS | 203-632-7 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 40-42 °C(lit.) |
沸点 | 182 °C(lit.) |
密度 | 1.071 g/mL at 25 °C(lit.) |
蒸气密度 | 3.24 (vs air) |
蒸气压 | 0.09 psi ( 55 °C) |
折射率 | n20/D 1.53 |
FEMA | 3223 | PHENOL |
闪点 | 175 °F |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless |
酸度系数(pKa) | 9.89(at 20℃) |
形态 | liquid |
颜色 | faintly yellow |
比重 | 1.071 |
气味 (Odor) | Sweet, medicinal odor detectable at 0.06 ppm |
PH值 | 3.0-6.0 (25℃, 0.5M in H2O) |
嗅觉阈值(Odor Threshold) | 0.0056ppm |
爆炸极限值(explosive limit) | 1.3-9.5%(V) |
水溶解性 | 8 g/100 mL |
凝固点 | 41℃ |
敏感性 | Air & Light Sensitive |
JECFA Number | 690 |
Merck | 14,7241 |
BRN | 969616 |
Henrys Law Constant | 1.09 at 5 °C (average derived from six field experiments, Lüttke and Levsen, 1997) |
暴露限值 | TLV-TWA skin 5 ppm (~19 mg/m3 ) (ACGIH, MSHA, and OSHA); 10-hour TWA 5.2 ppm (~20 mg/m3 ) (NIOSH); ceiling 60 mg (15 minutes) (NIOSH); IDLH 250 ppm (NIOSH). |
InChIKey | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
NIST化学物质信息 | Phenol(108-95-2) |
(IARC)致癌物分类 | 3 (Vol. 47, 71) 1999 |
EPA化学物质信息 | Phenol (108-95-2) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复