产品信息 |
|
中文名 | 安替肽 |
中文同义 | 安替肽;醋酸安替肽;醋酸安替肽 112568-12-4;ANTIDE ACETATE安替肽;醋酸安替肽 安替肽 |
英文名 | Antide |
英文同义 | iturelix;Ac-D-2-Nal-4-chloro-D-Phe-beta-(3-pyridyl)-D-Ala-Ser-Lys(nicotinoyl)-D-Lys(nicotinoyl)-Leu-Lys(isopropyl)-Pro-D-Ala-NH2;AC-DNAL-D: P-CLPHE-DPAL-SER-LYS: NICOTINOYL-DLYS: NICOTINOYL-LEU-LYS: ISOPROPYL-PRO-DALA-NH2;Brn 4866881;D-Alaninamide, N-acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-N(sup 6)-(3-pyridinylcarbonyl)-L-lysyl-N(sup 6)-(3-pyridinylcarbonyl)-D-lysyl-L-leucyl-N(sup 6)-(1-methylethyl)-L-lysyl-L-prolyl-;D-Alaninamide, N-acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-N6-(3-pyridinylcarbonyl)-L-lysyl-N6-(3-pyridinylcarbonyl)-D-lysyl-L-leucyl-N6-(1-methylethyl)-L-lysyl-L-prolyl-;Orf 23541;Ac-D-2-Nal-4-chloro-D-Phe-b-(3-pyridyl)-D-Ala-Ser-Lys(nicotinoyl)-D-Lys(nicotinoyl)-Leu-Lys(isopropyl)-Pro-D-Ala-NH2 |
CAS | 112568-12-4 |
分子式 | C82H108ClN17O14 |
分子量 | 1591.29 |
EINECS | |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
沸点 | 1798.0±65.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.258±0.06 g/cm3(Predicted) |
储存条件 | −20°C |
形态 | Solid |
酸度系数(pKa) | 12.78±0.46(Predicted) |
颜色 | White to off-white |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复