产品信息 |
|
| 中文名 | D(+)-纤维二糖 |
| 中文同义 | D-(+)-纤维二糖;4-BETA-D-吡喃葡萄糖基-D-葡萄糖(22家) |
| 英文名 | BETA-D-GLUCOPYRANOSYL(1-4)-D-GLUCOPYRANOSE |
| 英文同义 | BETA-D-GLUCOPYRANOSYL(1-4)-D-GLUCOPYRANOSE;BETA-MALTOSE;CELLOBIOSE, CHEMICALLY SYNTHESIZED;CELLOBIOSE, D-(+)-(RG);D-(+)-Cellobiose;(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol;(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;(2R,3S,4S,5R,6R)-2-methylol-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| CAS | 133-99-3 |
| 分子式 | C12H22O11 |
| 分子量 | 342.3 |
| EINECS | 208-436-5 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 熔点 | 239 °C |
| 沸点 | 667.9±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.76±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12.02±0.70(Predicted) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文

发表回复