产品信息 |
|
中文名 | (1R,2S)-1-氨基-2-茚醇 |
中文同义 | 氨基茚醇;(1R,2S)-(+)-1-氨基-2-茚醇;(1R,2S)-1-氨基-2-茚醇,98%;(1R,2S)-(+)-顺式-1-氨基-2-茚满醇;1-氨基-2-羟基茚;(1R,2S)-1-氨基-2-茚醇;(1R,2S)-(+)-顺-1-氨基-2-茚醇;(1R,2S)-1-氨基-2-茚醇, 氨基茚醇 |
英文名 | (1R,2S)-1-Amino-2-indanol |
英文同义 | (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol,98%;1H-Inden-2-ol, 1-amino-2,3-dihydro-, (1R,2S)-;(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol ,99%;(1R,2S)-1-Aminoindan-2-ol, (1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol;(1R,2S)-(+)-cis-1-AMino-2-indanol, 98% 1GR;2S)-1-AMino-2-indanol;(1R,2S)-1-Aminoindan-2-ol, (1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol, (1R,2S)-2-Hydroxyindan-1-amine;(1R,2S)-(+)-cis-1-AMino-2-indanol 99% |
CAS | 136030-00-7 |
分子式 | C9H11NO |
分子量 | 149.19 |
EINECS | 603-940-5 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 118-121 °C(lit.) |
比旋光度 | 44.5 º (c=1, methanol) |
沸点 | 270.27°C (rough estimate) |
密度 | 1.0753 (rough estimate) |
折射率 | 43 ° (C=1, MeOH) |
酸度系数(pKa) | 14.79±0.40(Predicted) |
形态 | Powder |
颜色 | White to light beige |
旋光性 (optical activity) | [α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform |
水溶解性 | soluble |
BRN | 2803743 |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复