| 产品信息 | |
| 中文名 | Boc-L-缬氨酸 | 
| 中文同义 | N-BOC-L-缬氨酸;N-BOC-L-缬氨酸 25G;(S)-2-(叔丁氧基羰基-氨基)-3-甲基丁酸;BOC-L-缬氨酸;(2S)-2-[(三级丁氧基-氧代甲基)氨基]-3-甲基丁酸;BOC-L-缬氨酸((S)-2-(叔丁氧基羰基-氨基)-3-甲基丁酸、N-叔丁氧羰基-L-缬氨酸、N-叔丁氧基羰基-L缬氨酸、BOC-缬氨酸、N-BOC-L-缬氨酸);N-叔丁基羰基-L-缬氨酸;BOC-L-缬氨酸,99% | 
| 英文名 | N-Boc-L-valine | 
| 英文同义 | Bok – L – valine;Boc-Val-OH >=99.0% (T);(2S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-methyl-butanoic acid;(2S)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid;Valine, N-carboxy-, N-tert-butyl ester, L- (8CI);(2S)-2-[(tert-butoxy-oxomethyl)amino]-3-methylbutanoic acid;BOC-VALINE;BOC-VALINE-OH | 
| CAS | 13734-41-3 | 
| 分子式 | C10H19NO4 | 
| 分子量 | 217.26 | 
| EINECS | 237-307-6 | 
| 结构式 |  | 
| 性质 | |
| 熔点 | 77-80 °C(lit.) | 
| 比旋光度 | -6.3 º (c=1,CH3COOH) | 
| 沸点 | 357.82°C (rough estimate) | 
| 密度 | 1.1518 (rough estimate) | 
| 折射率 | -6.5 ° (C=1, AcOH) | 
| 储存条件 | -20°C | 
| 酸度系数(pKa) | 4.01±0.10(Predicted) | 
| 形态 | Fine Crystalline Powder | 
| 颜色 | White | 
| 旋光性 (optical activity) | [α]20/D 6.2±0.5°, c = 1% in acetic acid | 
| 水溶解性 | insoluble | 
| BRN | 1711290 | 
| InChIKey | SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N | 
| EPA化学物质信息 | L-Valine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (13734-41-3) | 
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
 中文
 中文   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
发表回复