产品信息 |
|
中文名 | 头孢妥仑母核 |
中文同义 | 头孢妥仑母核;头孢妥化母核;(7-AMTCA头孢妥化母核)7-氨基-3-(4-甲基噻唑基) -3-头孢环-4-羧酸;头孢妥仑主环;(6R,7R)-7-氨基-3-[(1Z)-2-(4-甲基-5-噻唑基)乙烯基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环;(6R,7R)-7-氨基-3-[(1Z)-2-(4-甲基-5-噻唑基)乙烯基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸;头孢妥仑母核/7-AMTCA;7-AMTCA/头孢妥仑母核 |
英文名 | (6R,7R) |
英文同义 | (6R,2R)-7-Amino-3-[(1Z)-2-(4-Methly-5-Thiazoly)Ethenyl]-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicycle(4.2.0)Oct-2-Carboxylic Acid;(6R,7R);(6R,7R)-7-AMino-3-[(Z)-2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethenyl]-3-cepheM-4-carboxylic Acid;7-AMTCA;7-ATCA;Parent nucleus of Cefditoren;(6R,7R)-7-Amino-3-[(1Z)-2-(4-methyl-5-thiazolyl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;Parent nucleus of Cefditoren(7-AMTCA) |
CAS | 155723-02-7 |
分子式 | C13H13N3O3S2 |
分子量 | 323.39 |
EINECS | 1308068-626-2 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
沸点 | 642.1±55.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.59 |
酸度系数(pKa) | 2.36±0.50(Predicted) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复