产品信息 |
|
中文名 | 1,2:5,6-二异亚丙基-alpha-D-异呋喃糖 |
中文同义 | 双丙酮-D-阿洛糖;1,2:5,6-双邻异亚丙基-ALPHA-D-异构呋喃糖;5,6-二异亚丙基-ALPHA-D-异呋喃糖];1,2:5,6-二-氧-亚异丙-Α-D-呋喃阿洛糖;1,2:5,6-二异亚丙基-Α-D-异呋喃糖;1,2:5,6-双-O-异丙叉基-Α-D-异呋喃糖;1,2:5,6-二异亚丙基-alpha-D-异呋喃糖 |
英文名 | 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose |
英文同义 | 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allo;1,2:5,6-Di-O-isoprop;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ,98%;1,2:5,6-Bis-O-(1-Methylethylidene)-α-D-allofuranose;1,2:5,6-Diacetone-D-allofuranose;Diacetone-D-allofuranose;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-ribo-hexofuranose;1,2:5,6-bis-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-Allofuranose |
CAS | 2595-05-3 |
分子式 | C12H20O6 |
分子量 | 260.28 |
EINECS | |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 73-76 °C(lit.) |
比旋光度 | 37.5 º (c=1,chloroform) |
沸点 | 363.54°C (rough estimate) |
密度 | 1.2377 (rough estimate) |
折射率 | 36.5 ° (C=1, CHCl3) |
储存条件 | 2-8°C |
酸度系数(pKa) | 13.15±0.60(Predicted) |
形态 | Powder |
颜色 | White to off-white |
稳定性 | Acid Sensitive |
InChIKey | KEJGAYKWRDILTF-BHRXDNSCSA-N |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复