| 产品信息 | |
| 中文名 | Boc-D-脯氨酸 | 
| 中文同义 | N-叔丁氧基羰基-D-脯氨酸;N-叔丁氧羰基-D-脯氨酸;Boc-D-脯氨酸;BOC-D-脯氨酸 100G;BOC-D-脯氨酸,98%;叔丁氧羰基-D-脯氨酸;R-1-BOC-2-吡咯烷甲酸/BOC-D-脯氨酸;D-N-BOC-脯氨酸 | 
| 英文名 | N-Boc-D-proline | 
| 英文同义 | (R)-PYRROLIDINE-1,2-DICARBOXYLIC ACID 1-TERT-BUTYL ESTER;T-BUTYLOXYCARBONYL-D-PROLINE;N-ALPHA-TERT-BUTYLOXYCARBONYL-D-PROLINE;N-ALPHA-T-BUTYLOXYCARBONYL-D-PROLINE;N-ALPHA-T-BUTYLOXYCARBONYL-D-PYRROLIDINE-2-CARBOXYLIC ACID;N-ALPHA-T-BOC-D-PROLINE;BOC-(R)-PYRROLIDINE-5-CARBOXYLIC ACID;BOC-D-PROLINE | 
| CAS | 37784-17-1 | 
| 分子式 | C10H17NO4 | 
| 分子量 | 215.25 | 
| EINECS | 1533716-785-6 | 
| 结构式 |  | 
| 性质 | |
| 熔点 | 134-137 °C(lit.) | 
| 比旋光度 | 60 º (c=2, acetic acid) | 
| 沸点 | 355.52°C (rough estimate) | 
| 密度 | 1.1835 (rough estimate) | 
| 折射率 | 60 ° (C=2, AcOH) | 
| 储存条件 | −20°C | 
| 酸度系数(pKa) | 4.01±0.20(Predicted) | 
| 形态 | Crystalline Powder or Crystals | 
| 颜色 | White to off-white | 
| 旋光性 (optical activity) | [α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid | 
| BRN | 479316 | 
| InChIKey | ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N | 
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
 中文
 中文   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
发表回复