产品信息 |
|
中文名 | 薯蓣皂素 |
中文同义 | 黄姜提取物;薯蓣皂;薯蓣皂素95%;薯蓣皂苷元,薯芋皂素,薯蓣皂苷配基,地奥配质,(25R)-螺甾-5-烯-3Β-醇;薯蓣皂素 DIOSGENIN;(3β,25R)-螺甾-5-烯-3-醇;(25R)-螺甾-5-烯-3β-醇;薯蓣皂甙元 |
英文名 | Diosgenin |
英文同义 | Diosgemom;DIOCTYLMALONATE;DIOSGENIN (3B-HYDROXY-5A-SPIROSCENE);20F,22F-Spirosten-3-ol;22alpha-Spirost-5-en-3beta-ol;25d-Spirost-5-en-3b-ol;5-22-Spirosten-3-ol;5-25D-Spirosten-3-ol |
CAS | 512-04-9 |
分子式 | C27H42O3 |
分子量 | 414.62 |
EINECS | 208-134-3 |
相关类别 | 小分子抑制剂;植物生化提取物;中药标准品;医药原料;医药制药;小分子抑制剂,天然产物;标准品;化学对照品;化工;对照品,标准品;分析标准品;中草药成分;Biochemistry;Steroids;薯蓣系列;原料药;植提;中药对照品;Plant extracts;Herb extract;植物提取物;对照品;中间体;化学试剂;植物成分单体;生化试剂-其他化学试剂;标准品-对照品;皂素;标准品,对照品;标准品-中药标准品;原料;标准品 -中药标准品;其它萜类;Pharmaceutical Intermediates;FINE Chemical & INTERMEDIATES;APIs;Steroids (Others);The group of Dioscin;API;reference substance;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;Plant extract;chemical reagent;pharmaceutical intermediate;phytochemical;reference standards from Chinese medicinal herbs (TCM).;standardized herbal extract;Inhibitors |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 205-208°C |
比旋光度 | D25 -129° (c = 1.4 in CHCl3) |
沸点 | 473.46°C (rough estimate) |
密度 | 1.0483 (rough estimate) |
折射率 | 1.4700 (estimate) |
储存条件 | Refrigerator |
溶解度 | chloroform: 20 mg/mL, clear, slightly yellow |
酸度系数(pKa) | 15.02±0.70(Predicted) |
水溶解性 | Soluble in chloroform (50 mg/ml), ethanol (83 mg/ml at 25°C), water (<1 mg/ml at 25°C), DMSO (<1 mg/ml at 25°C), and methanol. |
Merck | 14,3295 |
BRN | 94582 |
NIST化学物质信息 | Diosgenin(512-04-9) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
江西瑞威尔生物科技有限公司
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复