产品信息 |
|
中文名 | 香紫苏醇 |
中文同义 | SCLAREOL 香紫苏醇;香紫苏醇.硬尾醇;香紫苏醇;[1R-[1α(R*),2β,4Aβ,8Aα]]-α-乙烯基十氢-2-羟基-α,2,5,5,8A-五甲基-1-萘丙醇;香紫苏醇, 半合成;硬尾醇;香紫苏醇/(1R,2R,8AS)-十氢-1-(3-羟基-3-甲基-4-戊烯基)-2,5,5,8A-四甲基-2-萘醇;香紫苏醇(标准品) |
英文名 | Sclareol |
英文同义 | 1-Naphthalenepropanol, .alpha.-ethenyldecahydro-2-hydroxy-.alpha.,2,5,5,8a-pentamethyl-, (.alpha.R,1R,2R,4aS,8aS)-;SCLAREOL(P);SCLAREOL(RG);(1R-(1alpha(R*),2beta,4abeta,8aalpha))-2-Hydroxy-alpha,2,5,5,8a-pentamethyl-alpha-vinyldecahydronaphthalin-1-propan-1-ol;.alpha.-ethenyldecahydro-2-hydroxy-.alpha.,2,5,5,8a-pentamethyl-, [1R-[1.alpha.(R*),2.beta.,4a.beta1-Naphthalenepropanol;SCAREOL;1-Naphthalenepropanol, α-ethenyldecahydro- 2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-, [1R-[1α(R),2,4a,8aα]]-;Clary Sage Concrete |
CAS | 515-03-7 |
分子式 | C20H36O2 |
分子量 | 308.5 |
EINECS | 208-194-0 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 95-100 °C(lit.) |
比旋光度 | -13 º (c=4, in carbon tetrachloride) |
沸点 | 218-220 °C19 mm Hg(lit.) |
密度 | 0.954±0.06 g/cm3(Predicted) |
FEMA | 4502 | (-)-SCLAREOL |
形态 | neat |
酸度系数(pKa) | 14.49±0.29(Predicted) |
旋光性 (optical activity) | [α]25/D 13°, c = 4 in carbon tetrachloride |
JECFA Number | 2029 |
BRN | 2054148 |
InChIKey | XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N |
NIST化学物质信息 | 1-Naphthalenepropanol, «alpha»-ethenyldecahydro-2-hydroxy-«alpha»,2,5,5,8a-pentamethyl-, [1r-[1«alpha»(r*),2«beta»,4a«beta»,8a«alpha»]]-(515-03-7) |
EPA化学物质信息 | Sclareol (515-03-7) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复