产品信息 |
|
中文名 | 头孢克洛 |
中文同义 | (6R,7R)-7-[(R)-2-氨基-2-苯乙酰氨基]-3-氯-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸;头孢氯氨苄;头孢克洛;头孢克洛CEFACLOR;头孢克罗(头孢克洛);头孢克罗;氯氨苄头孢菌素;氧头孢菌素 |
英文名 | Cefaclor |
英文同义 | 8-(2-AMINO-2-PHENYL-ACETYL)AMINO-4-CHLORO-7-OXO-2-THIA-6-AZABICYCLO[4.2.0]OCT-4-ENE-5-CARBOXYLIC ACID;7-(D-2-AMINO-2-PHENYLACETAMIDO)-3-CHLORO-3-CEPHEM-4-CARBOXYLIC ACID;CEFACLOR;(6R,7R)-7-[[(2S)-2-amino-1-oxo-2-phenylethyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-chloro-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, (6R,7R)-;Alfacet;Kefral |
CAS | 53994-73-3 |
分子式 | C15H14ClN3O4S |
分子量 | 367.81 |
EINECS | 258-909-5 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
沸点 | 713.4±60.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.3575 (rough estimate) |
折射率 | 1.6100 (estimate) |
溶解度 | 1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow |
形态 | powder |
酸度系数(pKa) | pKa 1.5±0.2(H2O) (Uncertain) |
颜色 | Crystal |
水溶解性 | 10g/L(temperature not stated) |
BRN | 8176092 |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复