产品信息 |
|
中文名 | N-BOC-GAMMA-氨基丁酸 |
中文同义 | N-BOC-GAMMA-氨基丁酸;N-BOC-Γ-氨基丁酸;BOC-4-氨基丁酸(N-BOC-Γ-氨基丁酸);BOC-4-氨基丁酸 BOC-Γ-氨基丁酸;N-BOC-Γ-氨基丁酸, 98+%;4-(叔丁氧羰基氨基)丁酸;N-叔丁氧羰基-GAMMA-氨基丁酸;N-BOC-Γ-氨基丁酸 5G |
英文名 | BOC-GAMMA-ABU-OH |
英文同义 | NALPHA-tert-Butoxycarbonyl-4-aminobutyric acid;N-t-Butyloxycarbonyl-gamma-aminobutyric acid, Boc-4-Abu-OH;Boc–aminobutyric acid (Boc-GABA);N-Boc-γ-aminobutyric acid, 98+%;Butanoic acid,4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-;4-(Boc-amino)butyric acid, Boc-GABA;γ-(Boc-amino)butyric acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-GABA;4-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]butanoic acid |
CAS | 57294-38-9 |
分子式 | C9H17NO4 |
分子量 | 203.24 |
EINECS | 628-652-7 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 55-59 °C |
沸点 | 78-82 °C0.2 mm Hg(lit.) |
密度 | 1.1886 (rough estimate) |
折射率 | 1.4315 (estimate) |
闪点 | >230 °F |
储存条件 | 2-8°C |
酸度系数(pKa) | 4.70±0.10(Predicted) |
形态 | Powder |
颜色 | White to off-white |
BRN | 1869578 |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复