产品信息 |
|
中文名 | 光甘草定 |
中文同义 | 光甘草定;光甘草定(光苷草定);光甘草定, 来源于甘草;甘草黄酮(光甘草定);甘草黄酮,光甘草啶;纳米包裹光甘草定;纳米光甘草定;生物活性光甘草定 |
英文名 | Glabridin |
英文同义 | 1,3-Benzenediol, 4-(3,4-dihydro-8,8-diMethyl-2H,8H-benzo(1,2-b:3,4-b)dipyran-3-yl)-, (R)-;(R)-4-(3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl)-1,3-benzenediol;4-[(3R)-3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl]-1,3-benzenediol;Glabridin, >=98%;Glabridin/Propylene Glycol;4-[(3R)-8,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H,8H-pyrano[2,3-f]chromen-3-yl]benzene-1,3-diol;Glabridin/OIL SOLUBLE LICORICE(GLYCYRRHIZA) EXTRACT;professional manufacturer Glabridin 59870-68-7 |
CAS | 59870-68-7 |
分子式 | C20H20O4 |
分子量 | 324.37 |
EINECS | 611-908-7 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 154~155℃ |
沸点 | 518.6±50.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.257±0.06 g/cm3(Predicted) |
闪点 | 267℃ |
储存条件 | room temp |
溶解度 | DMSO: soluble5mg/mL, clear (warmed) |
酸度系数(pKa) | 9.66±0.40(Predicted) |
形态 | powder |
颜色 | white to light brown |
BRN | 7141956 |
InChIKey | PMPYOYXFIHXBJI-ZDUSSCGKSA-N |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复