产品信息 |
|
| 中文名 | 内向-3-氨基-9-甲基-9-氮杂双环[3,3,1]壬烷 |
| 中文同义 | 内向-3-氨基-9-甲基-9-氮杂双环[3,3,1]壬烷;内向-9-甲基-9-氮杂双环[3,3,1]壬烷-3-胺;3-高托品烷胺;1-氨基-9-甲基-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷;内向-3-氨基-9-甲基-9-氮杂双环[3,3,]壬烷;格拉司琼杂质E(EP);格拉司琼相关化合物E(USP);内向-3-氨基-9-甲基-9-氮杂双环[3,3,1]壬烷(ENDO/EXO CA 5/1) |
| 英文名 | GRANISETRON IMPURITY B |
| 英文同义 | Granisetron IMpurity E (free base);(1R)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-aMine;endo-3-AMino-9-Methyl-9-azabicyclo[3,3,1]nonane(endo/exo ca 5/1);Endo-3-aMin-9-Methyl-9-azabicyclo[3,3,1] nonane;(3-endo)-9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-aMine;Endo-3-amine-9-methyl-9-azabicyclo[3,3,1]nonane Endo-9-methyl-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-amine;(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine;endo-3-Amino-9-methyl-9-azabicyclo[3,3,1]nonane(endo/exo ca 5/1) |
| CAS | 76272-56-5 |
| 分子式 | C9H18N2 |
| 分子量 | 154.25 |
| EINECS | 1806241-263-5 |
| 结构式 | ![]() |
性质 |
|
| 沸点 | 115-119°C (18 mmHg) |
| 密度 | 0.968±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Refrigerator |
| 酸度系数(pKa) | 11.09±0.40(Predicted) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
中文
![内向-3-氨基-9-甲基-9-氮杂双环[3,3,1]壬烷](https://upload.ruiweier.cn/images/cas/76272-56-5.gif)
发表回复