产品信息 |
|
中文名 | 纳他霉素 |
中文同义 | 匹马力星;匹马霉素/纳他霉素/那他霉素/游霉素/匹马力星/无水奈伟拉平/纳塔霉素/匹马菌素;匹马霉素,游霉素;纳他霉素(标准品);纳他霉素,匹马霉素,那他霉素,游霉素;PIMARICIN 纳他霉素;纳他霉素(那他霉素、匹马力星、匹马霉素、纳塔霉素、匹马菌素、游霉素);那他霉素(微生物发酵法)溶液,100PPM |
英文名 | Natamycin |
英文同义 | NataMycin, A 5283, Delvolan, Delvocid, Myprozine, Natacyn, Natafucin, PiMafucin, PiMafugin, A5263, CL 12625, E235;Natamycin(FermentionProcess);(1R*,3S*,5R*,7R*,8E,12R*,14E,16E,18E,20E,22R*,24S*,25R*,26S*)]-22-[(3-Amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid;NATAMYCIN;PIMAFUCIN;PIMARICIN;PIMARICIN, STREPTOMYCES CHATTANOOGENSIS;antibiotica-5283 |
CAS | 7681-93-8 |
分子式 | C33H47NO13 |
分子量 | 665.73 |
EINECS | 231-683-5 |
结构式 | ![]() |
性质 |
|
熔点 | 2000C (dec) |
比旋光度 | D20 +278° (c = 1 in CH3COOH) |
沸点 | 952℃ |
密度 | 1.0 g/mL at 20 °C(lit.) |
折射率 | 1.5960 (estimate) |
闪点 | >110°(230°F) |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | Soluble in DMSO |
形态 | aqueous suspension |
酸度系数(pKa) | pKa 4.6(50% aq. MeOEtOH) (Uncertain);8.35 (Uncertain) |
水溶解性 | 0.41g/L(21 ºC) |
敏感性 | Light Sensitive |
Merck | 13,6453 |
BRN | 1614878 |
稳定性 | Light sensitive |
InChIKey | NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N |
EPA化学物质信息 | 6,11,28-Trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid, 22-[(3-amino-3,6-dideoxy-.beta.-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-, (1R,3S,5R,7R,8E,12R,14E,16E,18E,20E,22R,24S,25R,26S)- (7681-93-8) |
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
暂无评论
本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
发表回复